评测索引 · 机场测评大全
机场评测大全 2026:75家机场全景评测与节点测速实测(11月更新)
机场评测:75家机场的独立评测页,包含品牌资料、套餐与价格类型(严格区分年付折算与真实月付)、专线类型、协议客户端、节点测速截图、优缺点与适合/不适合人群全方位分析。
| # | 机场 | 指数 | 入门价 | 流量 | ¥/GB | 线路 | AI | 流媒体 | 运营 | 测速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 主推 | 8.3 | ¥8/月 年付折算 | 60GB | 0.13 | 专线 | 未提供 | 未提供 | 2020 | 08-11 |
| 2 | 光速云 | 8.6 | ¥17/月 月付 | 110GB | 0.15 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2020 | 08-11 |
| 3 | SOGO云 | 7.4 | ¥25/月 月付 | 150GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2026 | 08-11 |
| 4 | 微风网络 | 8.2 | ¥7/月 年付折算 | 50GB | 0.14 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2023 | 07-19 |
| 5 | 飞猫云 | 7.3 | ¥7/月 年付折算 | 50GB | 0.14 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2023 | 08-11 |
| 6 | 唯兔云 | 7.4 | ¥14.9/月 月付 | 100GB | 0.15 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | 2020 | 08-11 |
| 7 | 二猫云 | 8.9 | ¥20/月 月付 | 130GB | 0.15 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2023 | 08-11 |
| 8 | 宇宙云 | 8.7 | ¥14.9/月 月付 | 100GB | 0.15 | 专线 | 未提供 | 资料称支持 | 2023 | 08-11 |
| 9 | WgetCloud | 9.3 | ¥79/月 月付 | 100GB | 0.79 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2019 | — |
| 10 | TAG | 9.1 | ¥114/月 月付 | 500GB | 0.23 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2020 | — |
| 11 | MESL | 8.8 | ¥50/月 月付 | 100GB | 0.50 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 12 | Nexitally | 8.7 | ¥74.55/月 月付 | 100GB | 0.74 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2018 | — |
| 13 | TNTCloud | 8.6 | ¥20/月 月付 | 110GB | 0.18 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 14 | 龙猫云 | 8.5 | ¥15/月 月付 | 100GB | 0.15 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 15 | AmyTelecom | 8.5 | ¥22.75/月 年付折算 | 100GB | 0.23 | 专线 | 资料称支持 | 未提供 | — | — |
| 16 | 肯の机 | 8.4 | ¥40/月 月付 | 100GB | 0.40 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 17 | ViKing Links | 8.3 | ¥72/月 月付 | 500GB | 0.14 | 专线 | 未提供 | 资料称支持 | — | — |
| 18 | 无忧链接 | 8.3 | ¥6.58/月 月付 | 40GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 未提供 | — | — |
| 19 | FlowerCloud | 8.2 | ¥39/月 月付 | 100GB | 0.39 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2018 | — |
| 20 | edgenova | 8.1 | ¥20/月 月付 | 100GB | 0.20 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 21 | 魔戒 | 8 | ¥10/月 月付 | 100GB | 0.10 | 专线 | 未提供 | 资料称支持 | 2019 | — |
| 22 | Kuromis | 8 | ¥34/月 月付 | 100GB | 0.34 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 23 | ImmTelecom | 8 | ¥72.45/月 月付 | 100GB | 0.72 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 24 | Firefly | 7.9 | ¥8/月 月付 | 60GB | 0.13 | 专线 | 未提供 | 资料称支持 | — | — |
| 25 | 闪电鼠 | 7.9 | ¥22/月 月付 | 120GB | 0.18 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 26 | Gatern | 7.9 | ¥24/月 月付 | 100GB | 0.24 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 27 | SSRDOG | 7.9 | ¥45/月 年付折算 | 100GB | 0.45 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2019 | — |
| 28 | 影子 | 7.8 | ¥18.8/月 月付 | 150GB | 0.13 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 29 | Fastlink | 7.8 | ¥20/月 月付 | 100GB | 0.20 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2019 | — |
| 30 | U1S1 | 7.7 | ¥20/月 月付 | 120GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2023 | 08-11 |
| 31 | 极连云 | 7.7 | ¥18/月 月付 | 100GB | 0.18 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2024 | 08-11 |
| 32 | 山水云 | 7.6 | ¥12/月 月付 | 100GB | 0.12 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 33 | 一翻云 | 7.6 | ¥20/月 月付 | 150GB | 0.13 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2024 | 08-11 |
| 34 | 光年梯 | 7.6 | ¥18/月 月付 | 110GB | 0.16 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2025 | 08-11 |
| 35 | 全球云 | 7.6 | ¥20/月 月付 | 120GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2026 | 08-11 |
| 36 | 大象网络 | 7.6 | ¥19/月 月付 | 100GB | 0.19 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 37 | Bywave | 7.6 | ¥30/月 月付 | 100GB | 0.30 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 38 | Nice加速 | 7.6 | ¥12/月 月付 | 30GB | 0.40 | 专线 | 资料称支持 | 未提供 | — | — |
| 39 | 跨界云 | 7.5 | ¥8/月 月付 | 60GB | 0.13 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 40 | 暮光网络 | 7.5 | ¥20/月 月付 | 120GB | 0.17 | 未标注专线 | 资料称支持 | 未提供 | — | — |
| 41 | 云图 | 7.5 | ¥20/月 月付 | 100GB | 0.20 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 42 | Now加速 | 7.4 | ¥15/月 月付 | 100GB | 0.15 | 未标注专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | — | — |
| 43 | 极速Cloud | 7.3 | ¥15/月 月付 | 100GB | 0.15 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 44 | COCODUCK | 7.3 | ¥17/月 月付 | 100GB | 0.17 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 45 | 网际快车 | 7.3 | ¥6.8/月 月付 | 20GB | 0.34 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 46 | 九云 | 7.2 | ¥6/月 月付 | 150GB | 0.04 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 47 | 凌速 | 7.2 | ¥15.99/月 月付 | 100GB | 0.16 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 48 | 可信云 | 7.2 | ¥25/月 月付 | 150GB | 0.17 | 专线 | 未提供 | 未提供 | 2024 | 08-11 |
| 49 | 耶耶云 | 7.1 | ¥8/月 月付 | 100GB | 0.08 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 50 | 轻语 | 7.1 | ¥10/月 月付 | 100GB | 0.10 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 51 | 狗狗加速 | 7.1 | ¥15.8/月 月付 | 100GB | 0.16 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 52 | 速界 | 7.1 | ¥25/月 月付 | 150GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 未提供 | 2024 | 08-11 |
| 53 | 神行加速 | 7.1 | ¥23/月 月付 | 120GB | 0.19 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 54 | 环球梯 | 7.1 | ¥23/月 月付 | 120GB | 0.19 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 55 | 锦云 | 7 | ¥4.8/月 月付 | 50GB | 0.10 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 56 | 仙路湾 | 7 | ¥9.9/月 月付 | 100GB | 0.10 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 57 | 闪跃 | 7 | ¥8/月 月付 | 60GB | 0.13 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 58 | 秒秒云 | 7 | ¥14/月 月付 | 100GB | 0.14 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 59 | 瞬云 | 7 | ¥16/月 月付 | 100GB | 0.16 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 60 | 快狸 | 7 | ¥25/月 月付 | 150GB | 0.17 | 专线 | 资料称支持 | 资料称支持 | 2023 | 08-11 |
| 61 | 苏菲 | 7 | ¥20/月 月付 | 100GB | 0.20 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 62 | Sttlink | 7 | ¥22.9/月 月付 | 100GB | 0.23 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 63 | 灵猫网络 | 6.9 | ¥19/月 月付 | 150GB | 0.13 | 专线 | 未提供 | 资料称支持 | 2024 | 08-11 |
| 64 | 69云 | 6.9 | ¥13.36/月 月付 | 100GB | 0.13 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 65 | 鲤云 | 6.9 | ¥7/月 月付 | 50GB | 0.14 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 66 | YToo | 6.8 | ¥8.17/月 年付折算 | 100GB | 0.08 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 67 | Happy Vless | 6.8 | ¥9.9/月 月付 | 100GB | 0.10 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 68 | 拼好连 | 6.8 | ¥9.9/月 月付 | 100GB | 0.10 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 69 | 宝云 | 6.7 | ¥4/月 月付 | 200GB | 0.02 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 70 | ANDY CLOUD | 6.6 | ¥5/月 月付 | 100GB | 0.05 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 71 | 隐形人 | 6.6 | ¥9.08/月 月付 | 80GB | 0.11 | 专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 72 | 杏花云 | 6.5 | ¥1/月 月付 | 200GB | 0.01 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 73 | 榴莲云 | 6.5 | ¥5.6/月 月付 | 60GB | 0.09 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 74 | 熊猫cloud | 6.4 | ¥7/月 月付 | 25GB | 0.28 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
| 75 | 新华云 | 6.2 | ¥3.99/月 月付 | 100GB | 0.04 | 未标注专线 | 未提供 | 未提供 | — | — |
评测是怎么整理出来的
每个品牌页的基础信息来自品牌公开资料和本站整理的数据,包括入门价格、付款周期、月流量、运营起始年份和线路类型。本站会注明哪些内容是品牌资料自述、哪些是本站测速记录,没有独立测试过的结论不会写成确定事实。
- 品牌资料:价格、流量、线路、运营时间等,标注为品牌资料,价格以官网为准。
- 测速记录:只有在机场测速记录中有记录的才会引用,并注明测试条件。
- 判断与建议:基于以上信息给出适合人群和注意事项,属于参考意见,不代表承诺。
每个品牌评测页包含哪些内容
| 部分 | 能帮你判断什么 |
|---|---|
| 结论摘要 | 这家适合什么人,一眼看出是否值得继续读 |
| 价格与周期 | 入门价、是月付还是年付折算,第一次要付多少 |
| 流量与线路 | 月流量是否够用、线路类型对晚高峰的影响 |
| 适合与不适合 | 按用途对号入座,避免买错 |
| 常见问题 | 价格、AI 工具使用等常被问到的问题 |
同价位的品牌怎么比
- 先确认价格口径一致:只把月付和月付比、年付折算和年付折算比,混在一起比没有意义。
- 再比每 GB 单价:月费除以月流量,流量差别大时这一步最能拉开差距。
- 然后看线路和运营时间:同价位下,专线或运营时间更长的通常更值得优先试用,但仍要实测。
- 最后看你的用途:如果主要用 AI 工具或看流媒体,以对应场景的可用性为准,参考ChatGPT机场推荐等场景页。
“年付折算”和“月付”到底差在哪
答案先说:年付折算价看起来便宜,但需要一次付清全年费用;月付价是每月实际支付的价格,可以随时停。两者不能直接比较高低。
举例(数据来自品牌资料,以官网为准):星岛梦入门价标为 8 元,属于年付折算,月流量 60GB;光速云入门价标为 17 元,属于月付,月流量 110GB。前者每月均价更低,但第一次要付一整年;后者每月价格更高,但每次只付一个月,不满意可以不续。
- 适合年付折算:已经用过一段时间、确认稳定,愿意用一次性付款换更低均价。
- 适合月付:第一次使用、还在比较、或者不想承担长期付款风险,详见机场跑路前兆。
用评测库选机场的四个步骤
- 按价格口径分组:先把月付和年付折算的品牌分开看,避免拿两种价格直接比较。
- 按流量需求筛选:用你估算的每月流量排除明显不够用的品牌,流量估算方法见流量与倍率。
- 按用途看线路和场景:晚高峰要求高的优先看专线品牌;主要用 AI 工具的看对应场景页和品牌页里的说明。
- 选两家进入试用:每家先买最短周期,在自己的时间段实际使用,再决定长期用哪家。
评测页不能告诉你的事
- 你那里的实际速度:同一家机场在不同城市、不同宽带下体验可能差别很大,只能靠自己试用。
- 未来的稳定性:运营时间和品牌资料只是参考,无法保证以后不出问题。
- 最新价格和活动:价格以官网当前页面为准,评测页记录的是整理时的资料。
- 未经测试的场景结论:没有独立测试过的内容,页面会注明是品牌资料,而不会写成确定事实。
所以评测页最适合用来缩小范围、统一比较口径,最终决定仍然要结合自己的试用结果,并控制付款周期,参考机场跑路前兆。
算清楚第一次要付多少钱
同样标着“每月几元”,第一次实际支付的金额可能差很多。以品牌资料为例:星岛梦标价 8 元是年付折算,第一次需要支付全年费用,按标价计算约为 8 × 12 元;光速云标价 17 元是月付,第一次只需支付一个月。实际金额以官网结算页为准。
如果你还处在比较阶段,优先看“第一次要付多少”;如果已经确认要长期使用,再看“每月平均多少”。两个数字都写下来,决定会更清楚。
按人群快速找到对应的评测
| 你的情况 | 优先看 | 再去 |
|---|---|---|
| 第一次买,预算有限 | 有月付选项的品牌 | 新手机场推荐 |
| 已经用过,想降低长期成本 | 年付折算价低、运营时间较长的品牌 | 机场天梯榜 |
| 主要用 AI 工具 | 品牌页里关于 AI 工具的说明 | ChatGPT机场推荐 |
| 晚高峰卡顿严重 | 线路标为专线的品牌 | IEPL 和 IPLC 的区别 |
| 流量用得多 | 月流量大的品牌,算每 GB 单价 | 流量与倍率 |
按上表找到两三家后,打开各自的评测页对比价格口径、流量和线路,再进入试用。
品牌信息变化后怎么处理
机场调整价格或套餐是常见的事。如果你发现评测页上的价格、流量和官网不一致,以官网为准,并按官网的数字重新计算首次付款金额和每 GB 单价。评测页中的判断方法和注意事项仍然适用。本站会定期整理品牌资料并更新页面,更新时间显示在页面顶部。
使用任何网络服务时,请遵守所在地区法律法规。
读评测页时的几个小提醒
- 先看结论摘要和适合人群:不适合你的品牌可以直接跳过,节省时间。
- 价格旁边一定看周期标注:标“年付折算”的,第一次要付全年;标“月付”的,每次付一个月。
- 流量要结合倍率看:常用节点倍率高时,实际可用流量会少于标注值。
- 区分资料和实测:页面会注明哪些来自品牌资料、哪些来自本站测速记录,前者需要你自己验证。
怎么用这个机场品牌库
这里收录了 18 家机场的独立评测页。按需求找品牌,最快的方法是先按下面几种情况筛:
- 只想月付:看表里价格标注为“月付”的品牌,或直接看 月付机场推荐。
- 预算最低:看标注“年付折算”的品牌,月均最低,但要一次付清全年。
- 需要稳定:看线路一栏为“专线”的品牌,见 稳定机场推荐。
- 主要用 AI:看 AI 一栏为“资料称支持”的品牌,见 ChatGPT 机场推荐。
- 看重运营时间:看“运营”一栏的年份,见 老牌机场推荐。
表头可以点击排序,例如按每GB单价从低到高排。
每个品牌页和标记怎么看
每个评测页都包含同一组字段:开始运营时间、入门价格与价格类型、流量、线路、协议、客户端、支付方式、优惠码、AI 与流媒体资料,以及测速截图。主推品牌另有独立的选购分析。
页面上的几种标记含义如下:
- 品牌资料:价格、线路、AI/流媒体来自品牌资料,不是本站实测。
- 测速截图:本站保存的单次节点测速,只代表截图所示的时间和条件,不能证明解锁能力。
- 资料称支持 / 未提供:前者是品牌自己的描述,后者表示资料里没有这一项。
- 本站主推 / 推荐 No.x:编辑推荐顺序,包含推广合作。
规则详见 评分与数据口径。
还拿不准时,按三步缩小范围
- 先定价格类型:能接受一次付全年,看年付折算品牌,月均最低;只想按月付,看月付品牌。
- 再定流量:只查资料和用 AI 选 50–60GB;每天看视频选 100–150GB。流量估算见 机场流量与倍率。
- 最后看用途:用 AI 看 AI 一栏,看剧看流媒体一栏,在意稳定看线路一栏。
这样通常只剩两三家,再点进评测页看测速截图和优缺点。还是拿不准,可以直接看首页的 机场推荐 一分钟结论,或者用首页的机场选择器。
品牌资料多久更新一次
本站每月复核一次品牌的价格、流量和优惠信息,遇到涨价、停运或长时间故障会随时更新,并记录在 更新日志。每个评测页底部都写明了信息来源和本页更新日期。如果你发现某家价格已经变化,以官网实时信息为准。